<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fastighetsägarbloggen</title>
	<atom:link href="http://www.fastighetsagarbloggen.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fastighetsagarbloggen.se</link>
	<description>- kommentarer från Fastighetsägarna Sverige</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 07:06:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vem planerar vi våra städer för?</title>
		<link>http://www.fastighetsagarbloggen.se/2012/05/vem-planerar-vi-vara-stader-for/</link>
		<comments>http://www.fastighetsagarbloggen.se/2012/05/vem-planerar-vi-vara-stader-for/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 07:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomas Kruth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fastighetsförvaltning]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Kommersiella lokaler]]></category>
		<category><![CDATA[Regionutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Stadsutveckling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastighetsagarbloggen.se/?p=2475</guid>
		<description><![CDATA[De mest ilskna argument mot utveckling i stadskärnan jag ibland hör, handlar om behovet av parkering. Många målar upp bilden av att ett oändligt antal parkeringsplatser i direkt anslutning till butikerna är det som behövs för att kunder ska strömma till. Att kunna parkera är givetvis viktigt, men frågan som jag ställer mig i sammanhanget är; vem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De mest ilskna argument mot utveckling i stadskärnan jag ibland hör, handlar om behovet av parkering. Många målar upp bilden av att ett oändligt antal parkeringsplatser i direkt anslutning till butikerna är det som behövs för att kunder ska strömma till. Att kunna parkera är givetvis viktigt, men frågan som jag ställer mig i sammanhanget är; vem planerar vi våra framtida stadskärnor för?</p>
<p>Enligt gamla handelsmönster så parkerade vi bilen utanför butiken, gick in och handlade just den varan vi behövde, gick ut till bilen och åkte hem, alternativt körde vi till nästa butik och gjorde samma rutin där. Det handlade inte om shopping utan om familjens varuförsörjning. Förr hade vi ju inte ens handelspolicy i våra kommuner utan man upprättade varuförsörjningsplaner.</p>
<p>Kritiken mot parkeringssituationen handlar många gånger om problemen när denna kedja bryts, när vi inte kan parkera utanför butiken när vi ska handla. Men vi vet ju att yngre människor inte hanterar staden så idag. Man ser staden, inte bara som en shoppingplats, utan som en mötesplats. De rationella köpen gör man oftast i en externt etablerad volymhandelsbutik. Till staden åker man för att shoppa, mötas och konsumera kultur och upplevelser. Då parkerar man inte bilen som man gjorde förr, man kan mycket väl parkera på en ganska central plats varifrån man kan nå stora delar av staden.</p>
<p>Så inte ska vi väl bygga våra städer för att tillgodose ett behovsmönster som håller på att försvinna? Vi måste väl titta på hur yngre människor hanterar staden, försöka göra en framtidsprognos och sedan planera förnyelseprojekten.</p>
<p>Vi behöver städer med mer utrymme för människan, med god tillgänglighet för funktionshindrade. Bilistens vanligaste funktionshinder är nog bekvämligheten, men innebörden av ordet bekvämlighet ändras över tiden. Vi måste glömma 70-talets parkeringsideal och titta framåt. Hur färdas vi i framtiden? Då kanske vi cyklar på motorvägen? Det enda vi med säkerhet vet nu är att framtiden kommer medföra andra krav på tillgängligheten. Tack och lov.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fastighetsagarbloggen.se/2012/05/vem-planerar-vi-vara-stader-for/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norvik &#8211; på rätt spår!</title>
		<link>http://www.fastighetsagarbloggen.se/2012/04/norvik-pa-ratt-spar/</link>
		<comments>http://www.fastighetsagarbloggen.se/2012/04/norvik-pa-ratt-spar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 13:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christer Jansson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastighetsagarbloggen.se/?p=2468</guid>
		<description><![CDATA[I dagens morgontidningar kunde vi läsa att Högsta Domstolen inte har för avsikt att pröva Miljöverdomstolens beslut i miljöprövningen av hamnbygget. Därmed öppnas &#8211; äntligen &#8211; vägen för att komma till skott i denna viktiga fråga för Stockholmsregionen. En ny funktionell hamn behöver regionen. Efter år av överklaganden så är det nu hög tid att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I dagens <a href="http://www.dn.se/sthlm/klartecken-for-hamn-i-nynashamn" target="_blank">morgontidningar</a> kunde vi läsa att Högsta Domstolen inte har för avsikt att pröva Miljöverdomstolens beslut i miljöprövningen av hamnbygget. Därmed öppnas &#8211; äntligen &#8211; vägen för att komma till skott i denna viktiga fråga för Stockholmsregionen. En ny funktionell hamn behöver regionen. Efter år av överklaganden så är det nu hög tid att komma till skott. Vi vill se byggkranar i hamnen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fastighetsagarbloggen.se/2012/04/norvik-pa-ratt-spar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Att Naturgaslagen gäller alla är ingen naturlag</title>
		<link>http://www.fastighetsagarbloggen.se/2012/04/att-naturgaslagen-galler-alla-ar-ingen-naturlag/</link>
		<comments>http://www.fastighetsagarbloggen.se/2012/04/att-naturgaslagen-galler-alla-ar-ingen-naturlag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 07:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Forsling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Naturgas]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm Gas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastighetsagarbloggen.se/?p=2456</guid>
		<description><![CDATA[Idag skriver jag på DN Debatt om att mer än 150 000 stockholmare har en monopolleverantör på spisgas som kraftigt missköter sitt uppdrag. Stockholm Gas AB ägs av Fortum Värme som i sin tur ägs av Fortum och Stockholms stad. Det är uppenbart att gasverksamheten under lång tid levt en undanskymd tillvaro i skuggan av [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag skriver jag på <a href="http://www.dn.se/debatt/stockholmsdebatt/150000-stockholmare-betalar-for-mycket-till-fortums-gasbolag" target="_blank">DN Debatt</a> om att mer än 150 000 stockholmare har en monopolleverantör på spisgas som kraftigt missköter sitt uppdrag.</p>
<p>Stockholm Gas AB ägs av Fortum Värme som i sin tur ägs av Fortum och Stockholms stad. Det är uppenbart att gasverksamheten under lång tid levt en undanskymd tillvaro i skuggan av elnätsverksamhet och den mycket expansiva fjärrvärmen. Under de senaste årtiondena lär formella avvecklingsbeslut ha fattats av Stockholms kommunfullmäktige. Besluten var av typen &#8221;gasverksamheten ska avvecklas inom tio år&#8221;. Inget av dessa beslut har fullt ut effektuerats.</p>
<p>Istället har gasverksamheten successivt krymt, kunder har försvunnit och nya har inte kommit till i motsvarande omfattning. Under långa perioder verkar det som om bolaget varken investerat i verksamheten eller underhållit sina rörnät. Nu kommer sanning ifatt, bolaget uppger att de tvingas till kraftiga prishöjningar.  För en vanlig trerummare innebär det prisökning på över 130 procent sedan 2008, KPI har ökat med fyra procent samma period.</p>
<p>Vid den senaste prishöjningen, som trädde i kraft i mars, var måttet rågat för vår del. Fastighetsägarna Stockholm <a href="http://www.fastighetsagarna.se/stockholm/aktuellt/nyheter_1/2012/fastighetsagarna-stockholm-anmaler-stockholm-gas-till-konkurrensverket">anmälde Stockholm Gas till Konkurrensverket</a> för missbruk av dominerande ställning. Beslut från Konkurrensverket kom den 19 april. Då meddelade verket att man inte avser att driva ärende mot Stockholm Gas. Samtidig konsterar de att den verksamhet som Stockholm Gas bedriver borde vara prisreglerad i enlighet med Naturgaslagen. Därmed har vi faktiskt kommit ett långt steg mot mer ordnad prissättning på gas i Stockholm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fastighetsagarbloggen.se/2012/04/att-naturgaslagen-galler-alla-ar-ingen-naturlag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En politik för Sveriges städer</title>
		<link>http://www.fastighetsagarbloggen.se/2012/04/en-politik-for-sveriges-stader/</link>
		<comments>http://www.fastighetsagarbloggen.se/2012/04/en-politik-for-sveriges-stader/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 06:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudolf Antoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bostadspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Fastighetsbranschen]]></category>
		<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[Regionutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Stadsutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Boverket]]></category>
		<category><![CDATA[Hållbar]]></category>
		<category><![CDATA[Stadspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[utveckling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastighetsagarbloggen.se/?p=2460</guid>
		<description><![CDATA[Jag deltog i veckan i ett nationellt idésamtal under rubriken ”Stadspolitiken kan drivas framåt”. Som arrangör stod Boverket och en diger skara från myndigheter och departement samt forskning och intresseorganisationer medverkade. Den övergripande frågan för dagen var hur en nationell stadspolitik skulle kunna bidra till att nå målen om långsiktigt hållbar utveckling. Hållbarhetsbegreppet är välanvänt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag deltog i veckan i ett nationellt idésamtal under rubriken ”Stadspolitiken kan drivas framåt”. Som arrangör stod Boverket och en diger skara från myndigheter och departement samt forskning och intresseorganisationer medverkade. Den övergripande frågan för dagen var hur en nationell stadspolitik skulle kunna bidra till att nå målen om långsiktigt hållbar utveckling. Hållbarhetsbegreppet är välanvänt och vida accepterat idag. Då handlar det om tre huvudsakliga aspekter: ekonomisk hållbarhet, ekologisk hållbarhet och social hållbarhet. De allra flesta anser att dessa förhållningssätt är framtidens modell för hur vi utvecklar våra städer. Men det finns också bromsklossar och problem som står i vägen för framgångsrik stadsutveckling. Hur dessa problem definieras och vilka lösningar man ser beror till stor del på vilket utgångsläge man har. Här kan det förstås skilja stort mellan ett departement och ett näringslivsintresse, men jag kan konstatera två saker som vi tycks vara överens om.</p>
<p>För det första så behövs en särskild politik för våra storstäder. Dessa växer i en sådan takt och har så stora utmaningar inom såväl infrastruktur som segregation och sociala klyftor att de kräver särskilda insatser. Men det behövs också en politik för våra små och mellanstora städer. Många av dem står inför en situation med bostadsbrist, eftersatta miljonprogramsområden, behov av att locka till sig rätt kompetens och tuff handelskonkurrens från externa etableringar. Det behövs därför en form av differentierad stadspolitik som möter olika behov på olika nivåer.</p>
<p>För det andra så behöver stadspolitiken vara tvärsektoriell. De frågor som på ett eller annat sätt rör städernas utveckling ligger idag på sju olika departement vilket gör förändringar av städernas förutsättningar oerhört tungrodda. Det behövs en överbryggande politisk funktion som ser till att stadsutvecklingsperspektivet finns med när besluten fattas. Många anser även att det saknas en tydlig mottagare på den politiska nivån för frågor som rör städernas förutsättningar. Detta innebär inte att stadspolitiken behöver utgöra ett eget politiskt departement eller befattas med en minister. Kanske är det bättre om den istället kan genomsyra samtliga politiska områden på tvären?</p>
<p>Under samtalets gång blev det tydligt att innan vi kan närma oss frågan om hur en stadspolitik bör utformas och vad den ska innehålla måste en rad andra frågor besvaras och vi har en lång väg att gå. Men stadspolitik är ett begrepp som kommer upp i allt fler sammanhang, inte minst eftersom utvecklingsarbetet i våra städer och stadskärnor blir allt mer aktivt. I takt med denna utveckling ökar också kraven på att den nationella politiken ska hänga med. Vi måste se och förstå samma problem, vi måste ha samstämmiga visioner och vi måste tala samma språk. Därför är det mycket positivt att Boverket känner ansvar och engagerar sig för att konkretisera vad en nationell stadspolitik bör innehålla. Vi på Fastighetsägarna kommer att följa, stödja och driva på denna process varje steg på vägen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fastighetsagarbloggen.se/2012/04/en-politik-for-sveriges-stader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Staden, utvecklingen och det mellanmänskliga smörjfettet</title>
		<link>http://www.fastighetsagarbloggen.se/2012/04/staden-utvecklingen-och-det-mellanmanskliga-smorjfettet/</link>
		<comments>http://www.fastighetsagarbloggen.se/2012/04/staden-utvecklingen-och-det-mellanmanskliga-smorjfettet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 13:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomas Kruth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Kommersiella lokaler]]></category>
		<category><![CDATA[Regioner]]></category>
		<category><![CDATA[Regionutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Stadsutveckling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastighetsagarbloggen.se/?p=2451</guid>
		<description><![CDATA[Nu i veckan reste jag till Centrumutvecklare.se och deras vårkonferens i Karlstad. Vacker stad och välarrangerad konferens. Förutom förmånen att få umgås med 60 kreativa och utåtriktade kollegor, gav mig konferensen också inspiration och en tydlig insikt. För ett tiotal år sedan, tror jag att det var, pratades det mycket om ”det mellanmänskliga smörjfettet” som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu i veckan reste jag till Centrumutvecklare.se och deras vårkonferens i Karlstad. Vacker stad och välarrangerad konferens. Förutom förmånen att få umgås med 60 kreativa och utåtriktade kollegor, gav mig konferensen också inspiration och en tydlig insikt.</p>
<p>För ett tiotal år sedan, tror jag att det var, pratades det mycket om ”det mellanmänskliga smörjfettet” som en definition på god kommunikation mellan oss människor.  En erfarenhet som är lika gammal som ämnet orts- och stadsutveckling, är att utan detta mellanmänskliga smörjfett sker det ingen utveckling i våra städer. Det är en förutsättning för att kunna utveckla orten eller stadens handel och kultur, lika väl som gator och torg.</p>
<p>Under dagarna i Karlstad berättade en centrumutvecklare från en mindre stad i Västergötland om en diskussion med en annan centrumutvecklare från vår huvudstad. Han berättade att kontentan av diskussion var; ”vi har ju exakt samma problem!” Och så är det, det är ingen skillnad om det är en stor eller liten stad, vi har exakt samma behov av att förse processen med mellanmänskligt smörjfett. Här ligger konsten i att, på ett framgångsrikt sett, driva en orts- eller stadsutveckling framåt. Utan detta fet gnisslar och skaver det oavsett vilken stad vi pratar om. Det enda som skiljer är storlek på budget och antal människor och verksamheter i processen.</p>
<p>För många kanske detta är försvårande, men för mig är det inspirerande och fascinerande. Det triggar mig! Att bedriva framgångsrik centrumutveckling handlar inte om att förse staden med flest ballonger eller papperskorgar, det handlar om hur mycket mellanmänskligt smörjfett du har förmåga och kunskap ett tillföra processen. Stor kan vara liten, men liten kan vara stor!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fastighetsagarbloggen.se/2012/04/staden-utvecklingen-och-det-mellanmanskliga-smorjfettet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Räntebeslutet en gåta</title>
		<link>http://www.fastighetsagarbloggen.se/2012/04/rantebeslutet-en-gata/</link>
		<comments>http://www.fastighetsagarbloggen.se/2012/04/rantebeslutet-en-gata/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 07:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomas Ernhagen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastighetsagarbloggen.se/?p=2448</guid>
		<description><![CDATA[Vid sitt möte igår beslutade Riksbanksledningen att lämna både reporäntan och reporäntebanan (prognosen för framtida ändringar) oförändrad. Det innebär att räntan ligger kvar på 1,5 procent och att den förväntas ligga där en bit in på nästa år. Därefter ska den höjas. Som jag skrev här på bloggen inför Riksbankens möte, pekar alla ekonomisk statistik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vid sitt möte igår beslutade Riksbanksledningen att lämna både reporäntan och reporäntebanan (prognosen för framtida ändringar) oförändrad. Det innebär att räntan ligger kvar på 1,5 procent och att den förväntas ligga där en bit in på nästa år. Därefter ska den höjas.</p>
<p>Som jag skrev här på bloggen inför Riksbankens möte, pekar alla ekonomisk statistik på att räntan borde sänkas. Det borde vara självklart för alla som följer statistiken, dock inte för majoriteten i riksbanksledningen. Den tycker sig nämligen ha sett tydliga tecken på att den svaga utvecklingen har vänt och att ekonomin därmed inte behöver ytterligare stöd i form av lägre ränta. Vad är det då som talar för detta? Jo, att ”stämningsläget bland hushåll och företag är mer positivt och (att) varuexporten har ökat under den senaste tiden”, skriver Riksbanken i sitt pressmeddelande.</p>
<p>Hmmm. Såväl industri- som tjänsteproduktionen hackar betänkligt, arbetslösheten är på väg uppåt och oron inom eurozonen har fått förnyad kraft p.g.a. osäkerhet kring Spaniens framtid. Den svenska finanspolitiken fortsätter att vara stram, vilket tydligt framgick av vårbudgeten, bankmarginalerna är historiskt höga och det inhemska inflationstrycket är dessutom oroande lågt. Det är en gåta att bara två av riksbanksledningen ledamöter tycker att en sänkning är på sin plats. Men så har det varit under lång tid. Riksbanken har konsekvent underskjutit inflationsmålet, vilket innebär att Sverige år efter år har haft för stram penningpolitik och därmed lägre tillväxt än vad som annars skulle vara fallet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fastighetsagarbloggen.se/2012/04/rantebeslutet-en-gata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hur är läget?</title>
		<link>http://www.fastighetsagarbloggen.se/2012/04/hur-ar-laget/</link>
		<comments>http://www.fastighetsagarbloggen.se/2012/04/hur-ar-laget/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 11:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rikard Norman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affärsmässighet]]></category>
		<category><![CDATA[Bostadsbrist]]></category>
		<category><![CDATA[Bostadspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Framtidens hyresrätt]]></category>
		<category><![CDATA[Hyresmarknaden]]></category>
		<category><![CDATA[Hyresrätter]]></category>
		<category><![CDATA[Hyror]]></category>
		<category><![CDATA[bostadspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Hyresrätt]]></category>
		<category><![CDATA[läge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastighetsagarbloggen.se/?p=2443</guid>
		<description><![CDATA[I början av april nåddes vi av beskedet att Stockholmshem AB och Hyresgästföreningen Stockholm gjort upp årets hyreshöjningar. Vi var många som hade stora förhoppningar om att 2012 skulle vara året då alla aktörer gemensamt tog sitt ansvar för hyresrätten. Döm om min förvåning när Hyresgästföreningen väljer att medge en större sammanlagd höjning framför en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I början av april nåddes vi av <a href="http://www.stockholmshem.se/Om-Stockholmshem/Nyheter/Pressmeddelanden/Nya-hyror-2012/" target="_blank">beskedet </a>att Stockholmshem AB och Hyresgästföreningen Stockholm gjort upp årets hyreshöjningar. Vi var många som hade stora förhoppningar om att 2012 skulle vara året då alla aktörer gemensamt tog sitt ansvar för hyresrätten. Döm om min förvåning när Hyresgästföreningen väljer att medge en större sammanlagd höjning framför en lägre med differentiering. Man kan ju stilla undra ifall det valet är till godo för det stora medlemskollektiv man säger sig företräda.</p>
<p>I en undersökning som gjordes av Yougov i juni 2011 svarar tre av fyra svenskar att det är rimligt att betala mer i hyra för ett bra läge. Trots en överväldigande majoritet fortsätter Hyresgästföreningen att försvara de orättvisa hyrorna.</p>
<p>En hyresmarknad där hyresnivån inte tar hänsyn till de faktorer som kunderna värderar skapar stora inlåsningseffekter. Idag kan till exempel en hyresgäst i centrala Stockholm som vill byta sin stora centrala lägenhet mot en mindre i ett ytterområde få samma eller till och med högre månadskostnad. Denna brist på rörlighet gör det i princip omöjligt för unga att komma in på hyresmarknaden. Det här är ett beteende som Hyresgästföreningen alltså vill försvara, till varje pris. Fastighetsägarna vill istället verka för en dynamisk marknad, utan inlåsning, där människor har möjlighet att flytta till nya arbeten och där företag kan rekrytera den personal man behöver.</p>
<p>Eftersom Stockholm är landets klart största bostadsmarknad spiller Hyresgästföreningen Stockholms agerande över på oss i resten av landet. Av just den anledningen är utvecklingen på Stockholms hyresmarknad väldigt viktig för hyresrättens framtid i hela landet.</p>
<p>I dagens Stockholm, som under lång tid styrts av Hyresgästföreningens förlegade syn på hyresnivåer, ligger hyran på samma nivå, oavsett om man bor i förstaden Hässelby Gård eller i A-läget Vasastan. Att boende i mindre attraktiva områden får betala oskäligt hög hyra, i relation till de som bor i mer attraktiva områden, kan omöjligt anses som rättvist utifrån ett modernt och realistiskt perspektiv. Fastighetsägarna verkar för en rättvisare hyresmarknad som belönar de bostadsföretag som bedriver ett långsiktigt arbete med områdets attraktivitet.</p>
<p>Vid en jämförelse med bostadsrätter finner vi att skillnaden i månadskostnad är så stor som 50 procent mellan Hässelby Gård och Vasastan, i annars likvärdiga lägenheter. De som bor i hyresrätt får dock betala lika mycket, oavsett läge. För Fastighetsägarna är det en självklarhet att bostadens attraktivitet och läge ska återspeglas i boendekostnaden. För en modern och fungerande hyresmarknad krävs att hyresrätten tillåts utvecklas. Ifall hyresrätten ska kunna bli ett fullgott alternativ till egenägd bostad måste även hyrorna anpassas till den verklighet som Fastighetsägarna delar med tre fjärdedelar av befolkningen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fastighetsagarbloggen.se/2012/04/hur-ar-laget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det självklara allt annat än självklart</title>
		<link>http://www.fastighetsagarbloggen.se/2012/04/det-sjalvklara-allt-annat-an-sjalvklart/</link>
		<comments>http://www.fastighetsagarbloggen.se/2012/04/det-sjalvklara-allt-annat-an-sjalvklart/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 09:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomas Ernhagen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastighetsagarbloggen.se/?p=2441</guid>
		<description><![CDATA[Imorgon, tisdag, sätter sig Riksbanksledningen åter vid mötesbordet för att fatta beslut om reporäntans framtid (beslutet offentliggörs på onsdag). Under det senaste räntemötet (15 februari) sänktes räntan till 1,5 procent. Några ytterligare sänkningar framöver var, enligt majoriteten, inte aktuella. Den slutsatsen upplevdes som lätt surrealistisk redan då och den har knappast blivit mindre surrealistisk sedan dess. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Imorgon, tisdag, sätter sig Riksbanksledningen åter vid mötesbordet för att fatta beslut om reporäntans framtid (beslutet offentliggörs på onsdag). Under det senaste räntemötet (15 februari) sänktes räntan till 1,5 procent. Några ytterligare sänkningar framöver var, enligt majoriteten, inte aktuella. Den slutsatsen upplevdes som lätt surrealistisk redan då och den har knappast blivit mindre surrealistisk sedan dess. Arbetslösheten är hög, industri- och tjänsteproduktionen hackar, finanspolitiken är stram och oron i eurozonen är fundamental trots ECB:s treåriga jättelån. Den totala avsaknaden av ett inhemskt inflationstryck borde därför inte förvåna någon.</p>
<p>Dessutom har hushållens snabba skulduppbyggnad tappat fart, troligen p.g.a. av kombinationen av den ekonomiska osäkerheten och bankernas rekordhöga marginaler. Det senare innebär ju också att penningpolitiken inte får samma genomslag som tidigare, vilket ökar trycket på Riksbanken att ta i lite extra.</p>
<p>För den som bara tittar på den ekonomiska verkligheten är en sänkning av reporäntan därmed en självklarhet. Men tyvärr är det självklara allt annat än självklart i penningpolitikens värld. Förutom de båda vice riksbankscheferna Karolina Ekholm och Lars EO Svensson, som anser att räntan borde vara lägre, verkar övriga ledamöter slåss mot väderkvarnar. I ett tal i mitten av mars sa exempelvis den purfärske vice riksbankschefen Per Jansson att det finns risker med att ha en låg ränta under lång tid. ”Till exempel finns en risk för att ekonomin överhettas, att inflationstakten blir för hög eller att hushållens skuldsättningsgrad ökar för mycket”, sa han. I ett mer normalt läge skulle det ligga något i ett sådant påstående. Men vi befinner oss tyvärr inte i ett normalt läge.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fastighetsagarbloggen.se/2012/04/det-sjalvklara-allt-annat-an-sjalvklart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Översiktsplanera mera</title>
		<link>http://www.fastighetsagarbloggen.se/2012/04/oversiktsplanera-mera/</link>
		<comments>http://www.fastighetsagarbloggen.se/2012/04/oversiktsplanera-mera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 12:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rikard Silverfur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[Översiktsplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastighetsagarbloggen.se/?p=2426</guid>
		<description><![CDATA[I dagarna gav Kammarrätten besked att Stockholm stads nya översiktsplan &#8221;Promenadstaden&#8221; vunnit laga kraft och därmed ersätter den gamla översiktsplanen från 1999. På grund av en utdragen överklagansprocess vann &#8221;Promenadstaden&#8221; laga kraft först nästan två år efter att den antagits av komunfullmäktige.  Jag sällar mig till gratulanterna, Stockholm har nu en uppdaterad och modern översiktsplan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fastighetstidningen.se/stockholm-stads-nya-oversiktsplan/">I dagarna gav Kammarrätten</a> besked att Stockholm stads nya översiktsplan &#8221;<a href="http://www.stockholm.se/oversiktsplan" target="_blank">Promenadstaden</a>&#8221; vunnit laga kraft och därmed ersätter den gamla översiktsplanen från 1999. På grund av en utdragen överklagansprocess vann &#8221;Promenadstaden&#8221; laga kraft först nästan två år efter att den antagits av komunfullmäktige.  Jag sällar mig till gratulanterna, Stockholm har nu en uppdaterad och modern översiktsplan att jobba efter.</p>
<p>Hur är det med &#8221;Bäst före datum&#8221; hos översiktsplaner generellt då? Det kan man bl a läsa sig till i Boverkets färska rapport &#8221;<a href="http://www.boverket.se/Om-Boverket/Nyheter/Sa-funkar-PBL-i-praktiken/" target="_blank">Plan- och bygglagen i praktiken 2011 &#8211; spaningar visar på utmaningar och möjligheter</a>&#8221;.</p>
<p>Jag kastade mig över rapporten och här ska jag återge två citat som jag tycker är i ögonfallande.</p>
<ul>
<li>&#8221;nästan en tredjedel av kommunerna har en kommunomfattande översiktsplan från 1990-talet&#8221;</li>
<li>&#8221;endast en tiondel av kommunerna följer PBL-kravet om aktualitetsprövning av översiksplanen&#8221;</li>
</ul>
<p>Det konstateras också att Länsstyrelserna lämnat &#8221;mycket få&#8221; underlag till kommuner för denna aktualitetsprövning. Få av Länsstyrelserna har också planer för när dessa underlag ska lämnas.</p>
<p>Jag finner det anmärkningsvärt att 90 % av landets kommuner inte genomför aktualitetsprövning och att så många som nästan 33% har översiktsplaner som är runt 20 år gamla.</p>
<p>Varför bör kommunerna arbeta aktivt med sin översiktsplan då? Förutom att det är ett lagkrav enligt PBL kan man finna svar och motivering genom att snegla på Trosa kommun. Trosa lyfts ofta fram som ett bra exempel på en kommun som jobbar aktivt med sin översiktsplan. I en <a href="http://www.byggindustrin.com/nyheter/trosa-sparar-tid-med-oversiktsplan__9251" target="_blank">artikel i Byggindustrin </a>motiverar Trosas samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson deras tidsbesparande arbete så här:</p>
<blockquote><p>&#8221;En gedigen kommunal översiktsplan, ÖP, ger framförhållning och öppnar för en snabb och förankrad planprocess fram till färdig detaljplan och vidare till bygglov. Översiktsplanen är nyckeln till en effektiv planprocess.Vårt planeringsarbete har översiktsplanen, ÖP, som bas. Det är en strategisk fråga. Vår ÖP är ett instrument för en effektiv planering och den ger tydlighet och transparens till alla inblandade. Alla vet var vi ska bygga och var vi inte ska bygga&#8221;.</p></blockquote>
